正规的股票杠杆公司_证券公司杠杆_十大正规杠杆炒股平台排名V5.0
你的位置:正规的股票杠杆公司_证券公司杠杆_十大正规杠杆炒股平台排名 > 话题标签 > 4月

4月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 3.00 2.00 2.50 小白菜 3.00 2.00 2.50 生菜 6.00 6.00 6.00 菠菜 3.00 2.00 2.50 茼蒿 5.00 5.00 5.00 香菜 8.00 6.00 7.00 油麦菜 5.00 5.00 5.00 空心菜 8.00 8.00 8.00 韭菜 6.00 5.00 5.50 洋白菜 2.80 2.00 2.40 小葱 6.00 5.00 5.50 胡萝卜 3.00 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.70 0.80 生菜 4.00 2.80 3.00 菠菜 2.00 1.20 1.40 空心菜 11.00 8.80 9.00 韭菜 4.00 2.80 3.00 洋白菜 2.40 1.40 1.60 胡萝卜 2.70 1.80 2.00 土豆 2.20 1.00 1.20 葱头 2.40 1.80 2.00 大葱 3.00 2.40 2.60 生姜 8.40 7.60 7.80 大蒜 13.00 11.00 12.00 莲藕 5.60 4.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.90 1.00 油菜 2.60 2.20 2.40 生菜 3.00 2.80 2.90 韭菜 6.80 6.20 6.40 洋白菜 1.20 1.00 1.10 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 土豆 2.20 1.80 2.00 大葱 5.40 5.00 5.20 生姜 6.60 5.40 6.00 大蒜 7.40 7.00 7.20 芹菜 3.80 3.20 3.40 莴笋 2.40 2.00 2.20 莲藕 7.00 6.60 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 2.00 2.00 2.00 小白菜 2.00 2.00 2.00 生菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 2.00 2.00 2.00 茼蒿 2.00 2.00 2.00 香菜 5.00 5.00 5.00 油麦菜 2.00 2.00 2.00 韭菜 3.50 3.50 3.50 洋白菜 1.40 1.40 1.40 小葱 3.00 3.00 3.00 胡萝卜 1.00 1.00 1.00 土豆 2.00 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.90 0.95 油菜 5.00 4.50 4.75 生菜 4.00 3.60 3.80 菠菜 10.00 8.00 9.00 韭菜 6.00 5.60 5.80 洋白菜 1.20 1.00 1.10 胡萝卜 5.00 4.40 4.70 土豆 2.60 2.20 2.40 葱头 2.00 1.80 1.90 大葱 4.20 4.00 4.10 生姜 9.00 8.00 8.50 大蒜 14.00 13.80 13.90 芹菜 2.20 2.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.20 1.20 油菜 5.00 4.00 4.00 生菜 7.00 6.00 6.00 菠菜 4.00 3.00 4.00 韭菜 6.00 5.00 6.00 洋白菜 5.00 4.00 5.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.00 土豆 2.80 2.00 2.00 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 4.00 3.00 3.20 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 13.00 12.00 13.00 芹菜 4.00 3
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 20.00 12.00 17.00 葵花籽 21.00 13.00 16.00 富士苹果 8.50 4.50 7.20 蛇果 9.00 7.00 8.60 酥梨 5.40 4.00 5.00 香梨 9.00 7.50 8.40 苹果 8.00 4.00 5.80 山楂 7.50 5.50 6.00 红提子 18.00 8.00 10.00 葡萄 9.00 5.50 8.40 猕猴桃 16.00 10.00 12.00 葡萄干(通货) 20.00 16.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 1.00 油菜 -- -- 2.00 生菜 -- -- 3.60 香菜 -- -- 4.00 韭菜 -- -- 5.00 洋白菜 -- -- 1.00 土豆 -- -- 1.70 葱头 -- -- 1.40 大葱 -- -- 2.80 生姜 -- -- 9.00 大蒜 -- -- 12.00 芹菜 -- -- 1.20 蒜薹 -- -- 6.00 白萝卜 -- -- 1.40 菜花 -- -- 3.00 西红柿 -- -- 5.00 尖椒 --
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.80 1.20 油菜 3.00 1.40 2.20 生菜 5.00 3.00 4.00 菠菜 7.00 2.40 4.70 韭菜 4.00 3.00 3.50 洋白菜 1.80 1.20 1.50 胡萝卜 5.20 2.00 3.60 土豆 2.60 1.40 2.00 葱头 10.00 5.00 7.50 大葱 4.00 3.20 3.60 生姜 12.00 6.00 9.00 大蒜 12.00 8.00 10.00 芹菜 1.80 1.2
品种 最高价 最低价 大宗价 甘薯 -- -- 3.40 大白菜 -- -- 1.20 甘蓝 -- -- 1.10 油菜 -- -- 4.40 生菜 -- -- 6.00 菠菜 -- -- 1.60 韭菜 -- -- 5.00 土豆 -- -- 2.00 山药 -- -- 5.60 葱头 -- -- 1.60 大葱 -- -- 3.40 生姜 -- -- 9.00 大蒜 -- -- 7.60 芹菜 -- -- 1.00 莴笋 -- -- 2.00 莲藕 -- -- 5.00 红萝卜 -- --